產品中心
 詳細介紹
| 品牌 | 普桑達 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
可程式冷熱沖擊試驗箱可以獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇二槽式或三槽式及冷沖、熱沖進行沖擊之功能,具備高低溫試驗機的功能??瑟毩Ξ斪鞲邷叵浠虻蜏叵涫褂?一機三用。
高性價比環(huán)境實驗設備 恢復時間快
測試區(qū)溫度轉換時間:≤ 15秒鐘,測試區(qū)溫度恢復時間:≤ 5分鐘
為了保證試驗箱降溫速率和超低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口德國半密閉式壓縮機所組成的二元復疊式水冷制冷系統(需在室外安裝每小時冷卻水量為 10噸的循環(huán)冷卻水塔,由用戶提供)。
立式體冷熱轉換、小負荷、大節(jié)能
采用立式體、冷熱兩箱,采用提籃轉換試品所在實驗區(qū)域的方法,達到冷熱沖擊試驗目的;這種結構*限度上減小了冷熱沖擊時的熱負荷,縮短了溫度回復時間,也是zui可靠、zui節(jié)能的一種冷熱沖擊的方式。
可程式冷熱沖擊試驗箱規(guī)格以及性能參數:
型號 規(guī)格(L)  | BY-260D  | ||||||
63  | 100  | 150  | 225  | 500  | 1000  | ||
測試區(qū)尺寸 W*D*H mm  | 400  | 500  | 600  | 500  | 800  | 1000  | |
350  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 750  | 800  | 1000  | ||
外箱尺寸 W*D*H mm  | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  | 2600  | 2800  | |
1450  | 1500  | 1600  | 1800  | 1900  | 2000  | ||
1900  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2200  | ||
高溫貯熱范圍  | +60℃——+20℃  | ||||||
低溫貯冷范圍  | -10℃——-55℃  | -10℃——-65℃  | -10℃——-75℃  | ||||
試驗范圍  | 高溫60℃~150℃  | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃  | |||||||
升溫時間  | +60℃~+200℃≤30min  | ||||||
降溫時間  | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min  | ||||||
風門切換時間  | ≤10秒  | ||||||
溫度恢復時間  | ≤5min  | ||||||
溫度偏差  | ≤±2.0℃  | ||||||
外部材料  | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經久耐用  | ||||||
內部材料  | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕  | ||||||
保溫材料  | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數低  | ||||||
制冷機  | 歐美進口壓縮機  | ||||||
制冷劑  | R404a R23  | ||||||
風機  | 軸流風機  | ||||||
加熱器  | 不銹鋼電加熱器  | ||||||
蒸發(fā)器  | 鰭片式  | ||||||
冷凝器  | 風冷或水冷式  | ||||||
制冷方式  | 二元復疊制冷  | ||||||
控制器  | 7寸觸摸屏控制器  | ||||||
控制方式  | 微積分運算PID  | ||||||
傳感器  | PT100  | ||||||
觀視窗  | 多層中空電鍍膜加熱玻璃  | ||||||
安全裝置  | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護  | ||||||
電源  | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護  | ||||||
產品咨詢
掃碼加微信