產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)家
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-01
訪  問  量:3026產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
北京普桑達(dá)工廠位于北京市昌平區(qū),是環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備的制造廠商,具有豐富的環(huán)試行業(yè)配備經(jīng)驗(yàn),擁有*的設(shè)計(jì)、制造、管理平臺(tái)及完善的售后服務(wù)。從事環(huán)境模擬試驗(yàn)設(shè)備,詳情:/
高低溫環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)家產(chǎn)品設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1)全新*的圓弧造型設(shè)計(jì),高質(zhì)感外觀,美觀大方,外箱采用優(yōu)質(zhì)拉絲面線條處理SUS304#不銹鋼板或A3鋼板靜電噴涂(顏色可選)。
2)內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
3)保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂硬PU發(fā)泡膠+高密度硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉高溫1300度不軟化,保溫性能*。
4)運(yùn)風(fēng)系統(tǒng):采用加長軸電機(jī),耐高低溫,高濕之鋁質(zhì)多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
5)門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條以確保測試區(qū)的密閉。
6)采用無反作用門把手,操作更容易。
7)溫濕度控制器,具有操作簡單,易學(xué),控制精度高,*PID模式,可節(jié)能10%以上。
8)觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程)。
9)試驗(yàn)箱配置?50mm,測試孔,配發(fā)泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號(hào)線使用 。
10)周全的安全保護(hù)裝置,發(fā)生任何故障時(shí),均由立即由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷電源,確保機(jī)器本身,被測產(chǎn)品及使用者安全。
11)*的制冷壓縮機(jī)機(jī)組,具有噪音低,制冷量大,節(jié)能,經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。
高低溫環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)家產(chǎn)品性能:
|              型 號(hào)  |                          規(guī)格:(單位:L)  |         ||||||||
|              80  |                          100  |                          120  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          1000  |         ||
|              控制系統(tǒng)  |                          平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)  |         ||||||||
|              溫度范圍  |                          -70℃~150℃  |         ||||||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度偏差  |                          ±2.0℃  |         ||||||||
|              升溫時(shí)間  |                          平均每分鐘約2.0~3.0℃  |         ||||||||
|              降溫時(shí)間  |                          平均每分鐘約0.7~1.2℃  |         ||||||||
|              內(nèi)箱尺寸(cm)  |                          W  |                          40  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |                          60  |                          100  |                          100  |         
|              H  |                          50  |                          50  |                          50  |                          60  |                          75  |                          85  |                          100  |                          100  |         |
|              D  |                          40  |                          50  |                          60  |                          50  |                          60  |                          80  |                          80  |                          100  |         |
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304高級(jí)鏡面不銹鋼  |         ||||||||
|              外箱材質(zhì)  |                          SUS304高級(jí)不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理  |         ||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維  |         ||||||||
|              冷凍系統(tǒng)  |                          風(fēng)冷式/水冷式  |         ||||||||
|              單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī)(泰康牌,雙壓縮機(jī)),環(huán)保冷媒(R404a/R23)。  |         |||||||||
|              控制器  |                          TEMI880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示  |         ||||||||
|              保護(hù)裝置  |                          無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器  |         ||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          三層真空層觀察窗1個(gè)、節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個(gè)、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報(bào)告一份2  |         ||||||||
|              選配件  |                          另加測試孔、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、  |         ||||||||
|              使用環(huán)境  |                          5℃~35℃、≤85%RH  |         ||||||||
|              電源功率  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         ||||||||
|              注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得;  |         |||||||||
工廠:北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信